Vom ZDV administrierte Windows-Pools und Einzelrechner zur studentischen Nutzung in den Fakultäten
|
|
|
|
|
|
ZE | Universitätsbibliothek | Brunnenstraße 21 | EG | W21 | 4 |
4 | Medizinische Fakultät | Elfriede-Aulhorn-Straße 10 | 2. OG | 207 | 21 |
|
| Elfriede-Aulhorn-Straße 10 | EG | 104 | 19 |
4 | Zahnmedizin (ZMK) | Osianderstraße 6 | 2. OG | 238 | 33 |
5 | Wilhelmstraße 50 | 1. OG | 134C | 12 | |
|
| Wilhelmstraße 50 | 1. OG | 134F | 3 |
5 | Medienabteilung | Wilhelmstraße 50 | 1. OG | 128 | 13 |
5 | Koreanistik | Wilhelmstraße 133 | EG | 21 | 10 |
5 | Ägyptologisches Institut | Schloß |
| 146 | 2 |
6 | Institut für Sportwissenschaft | Wächterstraße 67 | 3. OG | 301 | 4 |
7 | Bibliothek für Mathematik und Physik | Auf der Morgenstelle 10 | 4. OG | A02 | 8 |
7 | Biologie | Auf der Morgenstelle 28 | 3. OG | Foyer | 10 |
7 | Zoologisches Institut | Auf der Morgenstelle 28 | 3. OG | N03 | 15 |
7 | Evolutionsökologie der Tiere | Auf der Morgenstelle 28 | 3. OG | N13 | 37 |
7 | Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen | Auf der Morgenstelle 1 | EG | 20 | 19 |
7 | Friedrichstraße 21 |
| 341 | 32 | |
|
| Friedrichstraße 21 | 5. OG | 505 | 2 |




